Bandes magnetiques – carton 112 | ||||||
Amis de freinet | ||||||
N° | Date | format | vitesse | Auteur | Sujet | Observ |
01 | aout 1971 | 10 cm | 19 | Ménard, Henri | Les vendanges et le vin | |
02 | 1969 | 10 cm | 9,5 | Turpin, Alexandre | en camp de toile au bord de la Maine | |
03 | 10 cm | le riz en Camargue | ||||
04 | 10 cm | Imoressions sur la visite de la B,N, | ||||
05 | 1667-1968 | 10 cm | 9,5 | Turpin, Alexandre | la côte atlantique | |
06 | 1969 | 10 cm | 19 | Turpin, Alexandre | instantanés sonores | |
07 | 10 cm | 19 | Turpin, Alexandre | dans l'atelier du souffleur de verre_ le néoniste | ||
08 | 13 cm | Penn ar menez- Paris | ||||
09 | 13 cm | M Perrot Rémy La Garenne- Brasparts- porcs | ||||
10 | 13 cm | M Perrot Rémy La Garenne- Brasparts- volailles | ||||
11 | 6,3 cm | Turpin, Alexandre | Entretiens discussions interviews | |||
12 | 6,3 cm | Turpin, Alexandre | la Motouse (Herault)- vie en montagne | |||
13 | 1975 | 18 cm | la panne de télé | |||
14 | 18 cm | Thomas Alain | oiseaux mazoutés Marée noire | |||
15 | 18 cm | M Floch | ||||
16 | 18 cm | Fanch Paimpolaise- 5 ans de marine-Armistice 1918 | ||||
17 | 18 cm | embarquement sur le yacht | ||||
18 | 18 cm | divers stage Logonna | ||||
19 | 10 cm | 9,5 | Turpin, Alexandre | le château de Nantes | ||
20 | 10 cm | 9,5 | visite de nantes port île Feydeau | |||
21 | 1967-1971 | 19 | port de nantes, docks bruits | |||
22 | 9,5 | lancements de navires | ||||
23 | 13 cm | thomas Emile | conseril de coopérative | |||
24 | 1992 | 13 cm | les dames de Guenrouet | |||
25 | 10 cm | thomas Emile | la carrière de marbre de Chamdepraz ( Italie) | |||
26 | 1960 | 13 cm | english Showalter- début | |||
27 | 1960-1963 | 13 cm | 19 | english Showalter- L'Amérique vue par un jeune Français Rochereau | ||
28 | 1967 | 19 cm | Turpin, Alexandre | Opinions sur la guerre, chanteurs, la mode | ||
29 | 15 cm | Hulluch alexandre | les dindons la Ste Barbe | |||
30 | 13 cm | chants inventés ( classe de Mimi) | ||||
31 | 9,5 | Turpin, Alexandre | fabrication du choco B N | |||
32 | Turpin, Alexandre | M Denoix ( Brive) liqueur Aviation | ||||
33 | 9,5 | visite de nantes château cathédrale | ||||
34 | 9,5 | sortie à Lanviec | ||||
35 | 1969 | 9,5 | Turpin, Alexandre | les fromages Ste Aulaire | ||
36 | 1967 | 19 cm | dans l'atelier du souffleur de verre_ | |||
37 | Turpin, Alexandre | alsace la ferme 1 | ||||
38 | Turpin, Alexandre | alsace la ferme 2 | ||||
39 | 19 cm | Turpin, Alexandre | vins d'Alsace | |||
40 | 1967 | 10 cm | impressions de voyage en val d'Aoste | |||
41 | 18 cm | la marée noire | ||||
42 | 09/1979 | 18 cm | Jorg | interview de Willie Jansen, congrès de Caen | ||
43 | 05/08/1971 | 10 cm | 9,5 | Turpin, Alexandre | Souvenirs d'un ancien cap-hornier : commandant Georges Aubin 83 ans | |
44 | 19 | à l'exposition mycologique (piste haute) + concours IDN | ||||
45 | 1962 | 10 cm | 9,5 | Interview du Président des éleveurs d'oiseaux de Mayenne par les élèves de la classe de fin d'études de Mayenne-est | ||
46 | mars 1966 | 10 cm | 19 | Turpin, Alexandre | aérodrome Château Bougon | |
47 | 14/12/1966 | 10 cm | 19 | Turpin, Alexandre | A Tahiti | |
48 | 10 cm | Tchao et long nez ( Paulette Quarante) | ||||
49 | 18 cm | 19/9,5 | Emile Thomas | Remerciements aux correspondants (dpt19) + interview René Daniel + De Gaulle | ||
50 | 18 cm | M. Floch : 1ère partie | ||||
51 | 18 cm | 9,5 | Interview de M. Porquet et Delbasty | |||
52 | 13 cm | Chansons inventées + discusions après présentation d'animaux | ||||
53 | 01/06/1992 | 13 cm | Mme Rigal, sage femme à Bouvron + poche de St Nazaire | |||
54 | 31/03/1960 | 13 cm | 19 | Turpin, Alexandre | Le compagnonnage | |
55 | 25/03/1963 | 13 cm | Turpin, Alexandre/ Rochereau | Un ancien élève de 17 ans raconte à ses camarades sa vie de novice à bord d'un cargo | ||
56 | 16/03/1965 | 13 cm | Turpin, Alexandre/ Rochereau | chargement de bois dans le golfe de Guinée + l'Afrique noiree : opinion d'un jeune blanc | ||
57 | 13 cm | Quarante, Paulette | La jeune d'Arc | |||
58 | 03/03/1966 | 13 cm | Aérodrome de Château Bougon | |||
59 | 1970 | 10 cm | Dufour, Raymond/ | M. Paillier parle de son cousin Freinet | ||
60 | 8 cm | Dufour, Raymond/ | guitare sèche | |||
61 | 13 cm | Guerin, Pierre/Dufour | Mme Audureau | |||
62 | 10 cm | Freinet, Célestin/Dufour | à Neuchatel sur la lecture | |||
63 | 8 cm | Daniel, René / Dufour | Pois | |||
64 | 10 cm | Dufour, Raymond/ | Bretagne : bruits d'eau (Balafon chez Le Bohec + mer, bouillotte en stereo | |||
65-66 | 1965 | 10 cm | Dufour, Raymond/ | Congrès de Brest : interview sur Freinet |
Publication