Communes de Belz, Hennebont, Lorient, Plumelec, Pluméliau, Port-Louis, Saint Cado, Saint Malo de Beignon, Tumiac en Arzon, Vannes
| Année | mois | Titre | N° | Editeur | Ecole | Ville | Département | Gérant |
| les rochers | Belz | Rault S Mme | ||||||
| - | - | Dans les bois | 1 | Maternelle | Ecole du Talhouet | Hennebont | Morbihan – 56 | Rault S Mme |
| - | - | Dans les bois | 1 | Maternelle | Ecole du Talhouet | Hennebont | Morbihan – 56 | Rault S Mme |
| 1963 | Les remparts | CM1 | J Macé :filles | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure Simone | ||
| 1963 | Les remparts | CM1 | J Macé :filles | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure Simone | ||
| 1963-1964 | ? | Les remparts | 4 | CM 1 | J Macé :filles | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure Simone |
| 1964-1964 | Les remparts | 8 | CM 1 | J Macé :filles | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure Simone | |
| 1962 | novembre | Sur la butte du vieux-Château | 1 | CP / garçons | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric |
| 1963 | décembre | Sur la butte du vieux-Château | 3 | CP / garçons | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric |
| 1963 | Avril-mai | Sur la butte du vieux-Château | CP | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric | |
| 1963 | novembre | Sur la butte du vieux-Château | 2 | CP | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric |
| 1963 | Avril-mai | Sur la butte du vieux-Château | CP | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric | |
| 1963 | novembre | Sur la butte du vieux-Château | 2 | CP | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric |
| 1966 | Avril-mai | Sur la butte du vieux-Château | CP | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric | |
| 1966 | Avril-mai | Sur la butte du vieux-Château | CP | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric | |
| 1966 | mars | Sur la butte du vieux-Château | CP | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric | |
| 1966 | juin-jt | Sur la butte du vieux-Château | CP | Jean-Macé | Hennebont | Morbihan – 56 | Le Magadure, Frédéric | |
| 1964 | Janv | l'hirondelle de mer | 4 | Keroman | Lorient | Morbihan – 56 | Rouillet Henri | |
| les mouettes | 6 | perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette | ||
| ? | ? | Les mouettes | 2 | perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette |
| ? | ? | Les mouettes | 5 | perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette |
| ? | ? | Les mouettes | 1 | perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette |
| ? | ? | Les mouettes | 3 | perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette |
| Les mouettes | 4 | Perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette | ||
| Les mouettes | 4 | Perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette | ||
| Les mouettes | Perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette | |||
| 1969 | octobre | Les mouettes | Perf | EPF Bisson | Lorient | Morbihan – 56 | Guillaume Georgette | |
| 1962 | novembre | Cocorico ! | 12 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | Janv | Cocorico ! | 15 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | novembre | Cocorico ! | 27 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | Mars | Cocorico ! | 18 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | Mars | Cocorico ! | 20 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | novembre | Cocorico ! | 27 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | décembre | Cocorico ! | 20 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | Mai | Cocorico ! | 21 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | Mai | Cocorico ! | 22 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1964 | dec | Cocorico ! | 38 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1964 | Nov | Cocorico ! | 37 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1965 | fév | Cocorico ! | 27 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| ? | Cocorico ! | 34 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | ||
| 1963 | octobre | Cocorico ! | 15 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1963 | juin | Cocorico ! | 23 | préventorium | Plumelec | Morbihan – 56 | Wolff Claude (M) | |
| 1965 | Janv-fév | Vents d'ouest | 5 | CM FE | École de filles | Plumeliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone |
| 1960 | Avr-mai-juin | Vents d'ouest | CM FE | École de filles | Pluméliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone | |
| 1962 | Nov | Vents d'ouest | 5e A | École de filles | Pluméliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone | |
| 1964 | juin | Vents d'ouest | Spécial | CM FE | École de filles | Pluméliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone |
| 1964 | juin | Vents d'ouest | Spécial | CM FE | École de filles | Pluméliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone |
| 1964 | Sept-oct | Vents d'ouest | 01-02 | CM FE | École de filles | Pluméliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone |
| 1964 | Sept-oct | Vents d'ouest | 1 et 2 | CM FE | École de filles | Pluméliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone |
| ? | Mars-avril | Vents d'ouest | (7e a) 07-08 | CM – FE | École de filles | Pluméliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone |
| ? | Nov-déc | Vents d'ouest | 03-04 | CM FE | École de filles | Pluméliau | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone |
| 1969 | juin | le rouge gorge | 9 | Général Quinivet | Pontivy | Morbihan – 56 | Le Hellaye Simone | |
| ? | ? | Les pâtis | Port-Louis | Morbihan – 56 | Jégo Eugène | |||
| 1955 | octobre | Flots bleus flots verts | 1 | maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense |
| 1956 | janvier | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| 1958 | Mai | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| 1959 | octobre | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| 1960 | Février | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| 1960 | décembre | Flots bleus flots verts | 2 | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense |
| ? | ? | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| ? | ? | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| ? | ? | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| ? | ? | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| ? | octobre | Flots bleus flots verts | Maternelle | Belz | Saint-Cado | Morbihan – 56 | Robic Hortense | |
| 1982 | juin | L'oiseau bleu | ? | CE2-CM1-CM2 | Saint Malo de Beignon | Morbihan – 56 | ||
| 1982 | Mars | L'oiseau bleu | ? | CE2-CM1-CM2 | Saint Malo de Beignon | Morbihan – 56 | ||
| 1962 | Nov | Mouettes au vent | 2 | perf | Tumiac en Arzon | Morbihan – 56 | Guillemot | |
| 1964 | Nov-déc | Le goéland | 2 | Perf | De Staël | Vannes | Morbihan – 56 | Pérammant Hélène |
| 1964 | Nov-déc | Le goéland | 2 | Perf | De Staël | Vannes | Morbihan – 56 | Pérammant Hélène |
| Nov-déc | Le goéland | 2 | Perf | De Staël | Vannes | Morbihan – 56 | Pérammant Hélène | |
| Nov-déc | Le goéland | 2 | Perf | De Staël | Vannes | Morbihan – 56 | Pérammant Hélène | |
| 1960 | Nov | Le goéland | Perf | Sévigné | Vannes | Morbihan – 56 | Pérammant Hélène | |
| 1964 | Nov-déc | Le goéland | 2 | perf | Sévigné | Vannes | Morbihan – 56 | Pérammant Hélène |
| 1964 | Sept-oct | Le goéland | 1 | perf | Sévigné | Vannes | Morbihan – 56 | Pérammant Hélène |
| ? | ? | Les remparts | (4e a) 01 | Perf | Sévigné | Vannes | Morbihan – 56 | Pépion, Yvonne |
| ? | ? | Les remparts | 2 | Perf | Sévigné | Vannes | Morbihan – 56 | Pépion, Yvonne |
| Le couplis | Calmette | Vannes | Morbihan – 56 | Pécqueur Simone |
