Communes d'Aix-en-Provence, Aubagne, Carnoux en Provence, Gardanne, la Gavotte, Lavéra, Marseille, Saint Victoret et Ventabren
| Année | mois | Titre | N° | Editeur | Ecole | Ville | Département | Gérant |
| 1962 | mars | La Tour reluque | 4 | perf | Jean Jaurès | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1962 | déc | La Tour reluque | 2 | perf | Jean Jaurès | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| ? | ? | La Tour reluque | 5 | perf | Jean Jaurès | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1963 | Janv-fév | La Tour reluque | 3 | perf | Jean Jaurès | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1962 | janv-fév | La Tour reluque | 3 | perf | Jean Jaurès | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| printemps | La Tour reluque | 4 | perf | Jean Jaurès | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne | |
| 1967 | janv-mai | les amis | 3-4 | perf | Ecole annexe | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1965 | oct-déc | Les amis | 01_02 | perf | Ecole annexe | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1969 | oct-déc | les amis | 1 | perf | Ecole annexe | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1969 | janv-mars | les amis | 3-4 | perf | Ecole annexe | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1968 | oct-déc | les amis | 1-2 | perf | Ecole annexe | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1968 | fév-mai | les amis | 2-3 | perf | Ecole annexe | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1967 | nov-déc | les amis | 1 | perf | Ecole annexe | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1966 | oct-déc | les amis | 1-2 | perf | Ecole annexe | Aix-en-Provence | Bouches du Rhône -13 | Alibert Lucienne |
| 1967 | novembre | Les santons provençaux | 2 | 6e transition | Lakanal | Aubagne | Bouches du Rhône -13 | Portefaix Maggy |
| 1970 | sep-oct | La colline Merveilleuse | CE1-CE2 | Carnoux en Provence | Bouches du Rhône -13 | Portefaix Maggy | ||
| La colline Merveilleuse | Bouches du Rhône -13 | |||||||
| 1963 | mai-juin | La pinède et l'air pur | Reynarde | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Fouque Liliane et Durbec Mr | |
| La pinède et l'air pur | 4 | Reynarde | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Fouque, Liliane | ||
| 1963 | avril | La pinède et l'air pur | 1 | Reynarde | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Fouque Liliane et Durbec L Mr |
| La pinède et l'air pur | 2 | Reynarde | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Fouque Liliane | ||
| La pinède et l'air pur | 5 | Reynarde | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Fouque Liliane et Lacôme Mr | ||
| La pinède et l'air pur | 1 | Reynarde | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Fouque Liliane | ||
| 1962 | décembre | Sous les amandiers | 2 | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Mioche Mme et Benson Mr | |
| 1962 | Oct-nov | Sous les amandiers | 1 | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Mioche Roger/ Benson | |
| 1963 | Fev-mars | Sous les amandiers | 4 | centre des Cadeneaux | La Gavotte | Bouches du Rhône -13 | Mioche Roger/ Benson | |
| ? | ? | de l'étang à la mer | CM1 | Ecole de garçons | Lavéra | Bouches du Rhône -13 | Sanino Simone | |
| 1935-1936 | Chantez ! Cigales ! | 3 | section enfantine | Ecole de garçons | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Géraud-Fradet Gabrielle, | |
| 1935-1936 | Chantez ! Cigales ! | 4 | section enfantine | Ecole de garçons | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Géraud-Fradet Gabrielle, | |
| 1961 | oct | Les belles histoires | Campagne fraissinet | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Costa Eugène | ||
| 1964 | Les belles histoires | EG | Campagne fraissinet | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Costa Eugène | ||
| Les belles histoires | EG | Campagne fraissinet | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Costa Eugène | |||
| 1964 | juin | Les juniors de Provence | 12 | la Rosière | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Chaunet J | |
| Les juniors de Provence | 11 | la Rosière | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Chaunet J | |||
| Les juniors de Provence | 8 | la Rosière | Marseille | Bouches du Rhône -13 | ||||
| nov-déc | Su lou roucas | 2 | Chemin du Roucas blanc | Marseille 7e | Bernard H | |||
| mars-avril | Su lou roucas | 4 | Chemin du Roucas blanc | Marseille 7e | Bernard H | |||
| janv fév | su lou roucas | 3 | Chemin du Roucas blanc | Marseille 7e | Bernard H | |||
| sept-oct | su lou roucas | 1 | Chemin du Roucas blanc | Marseille 7e | Bernard H | |||
| 1961 | juin | Vire-Vire et Cerf Volant | 9 | Notre Dame Limite | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | |
| 1961 | mars | Vire-Vire et Cerf Volant | 8 | Notre Dame Limite | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | |
| 1961 | déc | Vire-Vire et Cerf Volant | 2 | Notre Dame Limite | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | |
| 1960 | juin | Cerf volant | 5 | Notre Dame Limite | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | |
| Cigalou | école matern | Verduron Haut | Marseille | Bouches du Rhône -13 | ||||
| Cigalou | école matern | Verduron Haut | Marseille | Bouches du Rhône -13 | ||||
| 1951 | février | De notre balcon | 5 | CP | La Barasse | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Costa Eugène |
| 1951 | janvier | De notre balcon | 4 | CP | La Barasse | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Costa Eugène |
| Gerbe de Noël | Notre Dame Limite- les Fabrettes | Marseille | Bouches du Rhône -13 | |||||
| la gerbe des B du R | école garçons | 23 rue A chabanon | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Teissier Gilbert | |||
| 1954 | av-mai | l'équipe | 38 | perf filles | Bd Marius Thomas | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Blanc Mme |
| 1974 | mars | Poney des Fabrettes | CP | les Fabrettes | Marseille | Bouches du Rhône -13 | ||
| 1956 | janvier | Soleil Levant | 3 | école garçon | Saint Loup | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Peyre |
| 1961 | déc | Vire-Vire et Cerf Volant | 2 | Notre Dame Limite | Marseille | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | |
| juin | Près de l'étang | CE1 CM1 | Saint Victoret | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | |||
| Près de l'étang | 1er trim | Saint Victoret | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | ||||
| 1951 | oct | Près de l'étang | 32 | CP | Saint Victoret | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | |
| 1952 | fév | Près de l'étang | 35 | CP | Saint Victoret | Bouches du Rhône -13 | Quarante Paulette | |
| 1953 | mai-juin | A l'oumbro dou Casteu | Ventabren | Bouches du Rhône -13 | Challulau André et Elisabeth |
