Communes de Arcisse, Barraux, Champ sur Drac, Corbelin, Herbeys, Jallieu, La Sône, Noyarey, Pinet par Uriage, Salagnon, Saint André le Gaz, Saint Hilaire de Brens, Succieu, Trept, Vénerieu, école Village Olympique, Villard-Bonnot, Ville sous Anjou
| Année | mois | Titre | N° | Editeur | Ecole | Ville | Département | Gérant | |
| 1962 | Nov | Vallée ensoleillée | Coopé | Arcisse | Isère – 38 | Peyret Mme | |||
| 1963 | déc | Vallée ensoleillée | Coopé | Arcisse | Isère – 38 | Peyret Mme | |||
| 1964 | Mars-avril | Vallée ensoleillée | Coopé | Arcisse | Isère – 38 | Peyret Mme | |||
| 1964 | Mars-avril | Vallée ensoleillée | Coopé | Arcisse | Isère – 38 | Peyret Mme | |||
| 1963 | juin | L'écho | 18 | coopé | Barraux | Isère – 38 | |||
| 1963 | octobre | L'écho | 19 | coopé | Barraux | Isère - 38 | |||
| 1963 | novembre | L'écho | 20 | coopé | Barraux | Isère - 38 | |||
| 1964 | avril | L'écho | 25 | coopé | Barraux | Isère - 38 | |||
| 1964 | Avril | L'écho | 34 | coopé | Barraux | Isère – 38 | |||
| 1964 | octobre | L'écho | 28 | coopé | Barraux | Isère – 38 | |||
| 1965 | Mars | L'écho | 33 | Barraux | Isère – 38 | ||||
| 1965 | Février | L'écho | 32 | coopé | Barraux | Isère – 38 | |||
| 1962 | Mai | l'écho | 8 | Coopé | Barraux | Isère – 38 | |||
| 1962 | juin | l'écho | 9 | Coopé | Barraux | Isère – 38 | |||
| 1964 | Nov | l'écho | 29 | Coopé | Barraux | Isère – 38 | |||
| 1964 | Février | l'écho | 23 | Coopé | Barraux | Isère – 38 | |||
| 1961 | Oct | Ma vallée | 1 | le Pavillon | Champ sur Drac | Isère – 38 | Guitton Jean | ||
| 1963 | Février | Ma vallée | le Pavillon | Champ sur Drac | Isère – 38 | Guitton Jean | |||
| 1963 | octobre | Ma vallée | 1 | le Pavillon | Champ sur Drac | Isère – 38 | Guitton Jean | ||
| 1963 | novembre | Ma vallée | 2 | le Pavillon | Champ sur Drac | Isère – 38 | Guitton Jean | ||
| 1963 | déc | ma vallée | 3 | le Pavillon | Champ sur drac | Isère – 38 | Guitton Jean | ||
| 1963 | Février | Ma vallée | le Pavillon | Champ sur Drac | Isère – 38 | Guitton Jean | |||
| 1964 | Avril | Ma vallée | 5 | le Pavillon | Champ sur Drac | Isère – 38 | Guitton Jean | ||
| 1964 | Avril | Ma vallée | 5 | le Pavillon | Champ sur Drac | Isère – 38 | Guitton Jean | Spécial JS* | |
| 1927 | 30/11/25 | notre vie | 2 | grands | Corbelin | Isère-38 | Faure Raoul, | ||
| 1930 | 15 déc | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1930 | 15 nov | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1930 | 30 octo | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1930 | 15 octo | Notre vie | 1 | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | |||
| 1930 | Noël | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1931 | 15 fév | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1931 | 30 janv | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1931 | 15 mar | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1931 | 30 jui | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1931 | 17 janv | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1931 | 30 mar | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1931 | 30 avr | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1931 | 15 janv | Notre vie | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| 1930-1931 | Notre vie | recueil | Corbelin | Isère – 38 | Faure Raoul, | ||||
| Textes et dessins | Ecoles Publiques | Herbeys | Isère-38 | ||||||
| 1961 | Mai | Les moineaux | Maternelle | Centre | Jallieu | Isère – 38 | Odobet, Lucienne, | ||
| 1963 | Nov déc | Les moineaux | Maternelle | Centre | Jallieu | Isère – 38 | Odobet, Lucienne, | ||
| 1963 | Nov déc | Les moineaux | Maternelle | Centre | Jallieu | Isère – 38 | Odobet, Lucienne, | ||
| 1963 | Mai | Les moineaux | Maternelle | Centre | Jallieu | Isère – 38 | Odobet, Lucienne, | ||
| 1961 | juin | Au bord de l'Isère | La Sone | Isère – 38 | Bossan Odette | ||||
| 1961 | Avril-mai | Au bord de l'Isère | La Sone | Isère – 38 | Bossan Odette | ||||
| 1962 | Mai-juin | au bord de l'Isère | 5 | CPCE | La Sone | Isère – 38 | Bossan Odette | ||
| 1963 | Mars-avril | Au bord de l'Isère | La Sone | Isère – 38 | Bossan Odette | ||||
| 1964 | Sept-oct | Au bord de l'Isère | La Sone | Isère – 38 | Bossan Odette | ||||
| ? | Fev-mars | Au bord de l'Isère | La Sone | Isère – 38 | Bossan Odette | ||||
| ? | Au bord de l'Isère | 1 | CP CE | La Sone | Isère – 38 | Bossan Odette | |||
| 1958 | avril mai | Nous, les petits | SE CP | La Sône | Bossan Odette | ||||
| 1963 | Nov-déc | Au bord de l'Isère | 2 | CP -CE | La Sône | Isère – 38 | Bossan Odette | ||
| 1958 | janv fév | Nous, les petits | 4 | la Sône | Bossan Odette | ||||
| 1934 | déc | notre vie au pays des brûleurs de loups | 3 | EP | Noyarey | Isère – 38 | Faure Raoul | ||
| 1934 | 30 nov | notre vie au pays des brûleurs de loups | 2 | EP | Noyarey | Isère – 38 | Faure Raoul | ||
| 1934 | 31 oct | notre vie au pays des brûleurs de loups | 1 | EP | Noyarey | Isère – 38 | Faure Raoul | ||
| 1935 | jan | notre vie au pays des brûleurs de loups | 4 | EP | Noyarey | Isère – 38 | Faure Raoul | ||
| 1939 | juillet | id | 8 | EP | Faure Raoul | ||||
| 1945 | oct | idem | EP | Noyarey | Faure Raoul | ||||
| 1946 | février | notre vie au pays des brûleurs de loups | 5 | EP | Noyarey | Faure Raoul | |||
| 1963 | déc | Aux flancs de Belledonne | 19 | EPF mixte | Pinet par Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | ||
| 1964 | Mai | Aux flancs de Belledonne | 24 | Ecole de filles | Pinet par Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | ||
| 1964 | Avril | Aux flancs de Belledonne | 23 | Ecole de filles | Pinet par Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | ||
| 1964 | Avril | Aux flancs de Belledonne | 23 | Ecole de filles | Pinet par Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | ||
| 1964 | Mai | Aux flancs de Belledonne | 24 | Ecole de filles | Pinet par Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | ||
| 1964 | Aux flancs de Belledonne | 25 | Ecole de filles | Pinet par Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | |||
| 1964 | Aux flancs de Belledonne | 25 | Ecole de filles | Pinet par Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | |||
| 1964 | Mars | Aux flancs de Belledonne | 22 | EPF | Ecole de filles | Pinet sur uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | |
| 1964 | Mars | Aux flancs de Belledonne | 22 | Ecole de filles | Pinet sur Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | ||
| 1964 | Février | Aux flancs de Belledonne | 21 | EPF | Ecole de filles | Pinet sur uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | |
| 1964 | Février | Aux flancs de Belledonne | 21 | Ecole de filles | Pinet sur Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | ||
| Aux flancs de Belledonne | 17 | Ecole de filles | Pinet sur Uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | ||||
| Aux flancs de Belledonne | 17 | EPF | Ecole de filles | Pinet sur uriage | Isère – 38 | Kaufmann Suzanne | |||
| 1961 | Oct | Vent frais | Coopé | Ecole de garçons | Salagnon | Isère – 38 | Marché, René | ||
| 1962 | Nov | Vent frais | 2 | Ecole de garçons | Salagnon | Isère – 38 | Marché, René | ||
| 1963 | décembre | Vent frais | 3 | Ecole de garçons | Salagnon | Isère – 38 | Marché, René | ||
| 1964 | janvier | Vent frais | Coopé | Ecole de garçons | Salagnon | Isère – 38 | Marché, René | ||
| - | janvier | Vent frais | Coopé | Ecole de garçons | Salagnon | Isère – 38 | Marché, René | ||
| - | janvier | Vent frais | Coopé | Ecole de garçons | Salagnon | Isère – 38 | Marché, René | ||
| 1963 | Nov-dec | Le long de la Bourbre | 2 | Ecole de garçons | St André le Gaz | Isère – 38 | Nugues | ||
| 1964 | janvier | Le long de la Bourbre | Ecole de garçons | St André le Gaz | Isère – 38 | Nugues | |||
| 1964 | Avril | Le long de la Bourbre | Ecole de garçons | St André le Gaz | Isère – 38 | Nugues | |||
| 1964 | Mars | Le long de la Bourbre | ? | Ecole de garçons | St André-le-Gaz | Isère – 38 | Nugues | ||
| 1964 | Mai | Le long de la Bourbre | ? | Ecole de garçons | St André-le-Gaz | Isère – 38 | Nugues | ||
| 1962 | Oct | Montplaisant | 1 | St Hilaire de Brens | Isère – 38 | Giraud Pierre | |||
| 1960 | juin | l'oiseau bleu | 59 | Succieu | Isère – 38 | Andru Gabriel | |||
| 1964 | Mars | l'oiseau bleu | 97 | Succieu | Isère – 38 | Andru Gabriel | |||
| 1964 | Février | L'oiseau bleu | 96 | Ecole de garçons | Succieu | Isère – 38 | Andru Gabriel | ||
| 1964 | Mai | L'oiseau bleu | 99 | Ecole de garçons | Succieu | Isère – 38 | Andru Gabriel | ||
| 1964 | Mai | L'oiseau bleu | 99 | Ecole de garçons | Succieu | Isère – 38 | Andru Gabriel | ||
| 1962-1963 | Oct | l'oiseau bleu | 78 | Succieu | Isère – 38 | Andru Gabriel | |||
| 1961 | fév mars | Pirouette | 2e classe | filles et garçons | Trept | ||||
| 1961 | janvier | Pirouette | Trept | Marché René, Marché Michelle | |||||
| 1961 | mai | Pirouette | Trept | Marché René, Marché Michelle | |||||
| 1960 | juin | Trept | |||||||
| 1968 | Nov | les glaneurs | 2 | Venerieu | Isère – 38 | Pellissier Michel | |||
| 1969 | Mai | les glaneurs | 5 | grands | Venerieu | Isère-38 | Pellissier Michel | ||
| 1970-1971 | les glaneurs | 1 | petits | Venerieu | Isère- 38 | Jullien Jean | |||
| 1970-1971 | les glaneurs | 2 | grands | Venerieu | Isère-38 | Jullien Jean | |||
| 1970-1971 | les glaneurs | 3 | petits | Venerieu | Isère-38 | Jullien Jean | |||
| 1970-1971 | les glaneurs | 2 | petits | Venerieu | Isère-38 | Jullien Jean | |||
| 1970-1971 | les glaneurs | 3 | grands | Venerieu | Isère-38 | Jullien Jean | |||
| 1970-1971 | les glaneurs | 5 | grands | Venerieu | Isère-38 | Jullien Jean | |||
| 1970-1971 | les glaneurs | 4 | grands | Venerieu | Isère-38 | Jullien Jean | |||
| 1970 | printemps | Venerieu | Isère-38 | Jullien Jean | |||||
| 1971-1972 | les glaneurs | 2 | Venerieu | Isère-38 | Jullien Jean | ||||
| Joyeux imprimeurs | 2 | village olympique | Isère-38 | Faure Emilie | |||||
| ? | ? | Ma vallée | École de filles | Villard-Bonnot | Isère – 38 | Gauffre Denise | |||
| ? | ? | Ma vallée | 3 | École de filles | Villard-Bonnot | Isère – 38 | Gauffre Denise | ||
| Mai | Ma vallée | 5 | École de filles | Villard-Bonnot | Isère – 38 | Gauffre Denise | |||
| 1963 | déc | sur les coteaux de Terrebasse | Ville sous Anjou | Isère – 38 | Buisson Lucien | ||||
| 1963 | Oct | sur les coteaux de Terrebasse | Ville sous Anjou | Isère – 38 | Buisson Lucien | ||||
| 1963-1964 | Février | sur les coteaux de Terrebasse | 5 | Ville sous Anjou | Isère – 38 | Buisson Lucien |
* : la mention spécial JS veut dire que ces Journaux scolaires ne sont plus à Mayenne mais remis aux AD 06
