Communes d'Athis-Mons, Bièvres, Dannemois,Etampes, La Ferté Allais, la Norville, Morangis, Orgemont , Saint Chéron, Savigny sur Orge, Sermaise, Ste Geneviève des Bois, Yerres
| Année | mois | Titre | N° | Editeur | Ecole | Ville | Département | Gérant |
| Au pays des avions | Jules Ferry | Athis-Mons | Essonne – 91 | Denis Marie-Josèphe | ||||
| 1962 | novembre | La vallée verte de bièvres | 2 | FEP | Ecole de garçons | Bièvres | Essonne - 91 | Rabret Paul |
| 1962 | novembre | La vallée verte de bièvres | 2 | FEP | Ecole de garçons | Bièvres | Essonne - 91 | Rabret Paul |
| 1962 | novembre | La vallée verte de bièvres | 2 | FEP | Ecole de garçons | Bièvres | Essonne - 91 | Rabret Paul |
| 1963 | novembre | Moissons | 162 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1963 | novembre | Moissons | 162 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1963 | Oct | Moissons | 161 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1963 | décembre | Moissons | 163 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1963 | novembre | Moissons | 162 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1964 | novembre | Moissons | 171 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1964 | novembre | Moissons | 171 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1964 | janvier | Moissons | 164 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1964 | novembre | Moissons | 171 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1965 | Mars | Moissons | 175 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1967 | Avril | Moissons | 167 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1961-1962 | Nov | Moissons | 143 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1964-1965 | octobre | Moissons | 78 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1963-1964 | Mai | Moissons | 168 | Dannemois par Milly | Essonne - 91 | Bardoulat Jean | ||
| 1963 | Noël | Fenêtre ouverte | 3 | Ecole de garçons | Étampes | Essonne - 91 | Guillot P | |
| 1963 | Noël | Fenêtre ouverte | 3 | Ecole de garçons | Étampes | Essonne - 91 | Guillot P | |
| 1963 | Noël | Fenêtre ouverte | 3 | Ecole de garçons | Étampes | Essonne - 91 | Guillot P | |
| 1964 | Mars-avril | Fenêtre ouverte | 6 | Ecole de garçons | Étampes | Essonne - 91 | Guillot P | |
| 1964 | Mars-avril | Fenêtre ouverte | 6 | Ecole de garçons | Étampes | Essonne - 91 | Guillot P | |
| 1964 | Mars-avril | Fenêtre ouverte | 6 | Ecole de garçons | Étampes | Essonne - 91 | Guillot P | |
| 1963 | Sept-oct | Fenêtre ouverte | 1 | CM1 | Ecole de garçons | Étampes | Essonne - 91 | Guillot P |
| 1969 | nov | Epis de Beauce | 2 | CM2 | Marie Curie | Étampes | Essonne - 91 | Gouas O |
| 1966 | avril mai | Le hameau perdu | 7 | la Ferté Allais | Essonne - 91 | Brun Paulette | ||
| 1966 | juin-juillet | Le hameau perdu | 8 | la Ferté Allais | Essonne - 91 | Brun Paulette | ||
| 1946 | octobre | En Hurepoix | 1 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1946 | novembre | En Hurepoix | 2 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1946 | décembre | En Hurepoix | 3 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1947 | janvier | En Hurepoix | 4 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1947 | fév-mars | En Hurepoix | 5 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1947 | Avril | En Hurepoix | 6 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1947 | Mai | En Hurepoix | 7 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1947 | juin-juillet | En Hurepoix | 8 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1947 | oct-nov | En Hurepoix | 1 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1947 | décembre | En Hurepoix | 2 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1948 | janvier | En Hurepoix | 3 | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | |
| 1948 | fév-mars | En Hurepoix | Garçons | La Norville | Essonne - 91 | Fraboulet Jean | ||
| 1963 | Oct-nov | Morangis au Xxe siècle | 1 | CM2 | Louis Moreau | Morangis | Essonne - 91 | Crusat |
| 1969 | nov-déc | la classe heureuse | 2 | EPG Louis Herriot | Morangis | Essonne - 91 | Kromenacker Michel | |
| 1969 | fev mars | la classe heureuse | 4 | EPG Louis Herriot | Morangis | Essonne - 91 | Kromenacker Michel | |
| 1970 | Sept-oct | la classe heureuse | n 1 | EPG Louis Herriot | Morangis | Essonne - 91 | Kromenacker Michel | |
| 1970 | fev mars | la classe heureuse | 03 et 04 | EPG Louis Herriot | Morangis | Essonne - 91 | Kromenacker Michel | |
| 1965 | Mars | Le hameau perdu | 6 | Orgemont | Essonne - 91 | Brun Paulette | ||
| 1966 | Mai | L'école de Sermaise | ? | Ecole de garçons | Saint-Chéron | Essonne - 91 | Bonbonnelle Robert | |
| 1964 | Mai-juin | L'école buissonnière | 4 | 5e | collège | Savigny-sur-orge | Essonne - 91 | Bentolila |
| 1964 | Mai-juin | L'école buissonnière | 4 | 5e | collège | Savigny-sur-orge | Essonne - 91 | Bentolila |
| 1964 | Mai | L'école de Sermaise | 8 | CM – FE | Sermaise | Essonne - 91 | Bonbonelle, Robert | |
| 1964 | octobre | L'école de Sermaise | 1 | Sermaise | Essonne - 91 | Bonbonelle, Robert | ||
| 1964 | Mars | L'école de Sermaise | 6 | Sermaise | Essonne - 91 | Bonbonelle, Robert | ||
| 1964 | Mai | L'école de Sermaise | 8 | CM – FE | Sermaise | Essonne - 91 | Bonbonelle, Robert | |
| 1964 | novembre | L'école de Sermaise | (3e a) 02 | Sermaise | Essonne - 91 | Bonbonelle, Robert | ||
| 1965 | Mars | L'école de Sermaise | Sermaise | Essonne - 91 | Bonbonelle, Robert | |||
| 1965 | Février | L'école de Sermaise | 5 | Sermaise | Essonne - 91 | Bonbonelle, Robert | ||
| 1964 | Avril | L'école de Sermaise | 7 | Sermaise | Essonne - 91 | Bonbonelle, Robert | ||
| 1964 | Sept-oct | L'étang | 8 | Mat | L'Etang | Sainte Geneviève des Bois | Essonne - 91 | Cuzange |
| 1964 | Mars | le Genovefain | 2 | FE | L'Etang | Sainte Geneviève des Bois | Essonne - 91 | Cuzange |
| - | décembre | L'étoile de vie | 2 | CE2 | Centre | Yerres | Essonne - 91 | Bonnal |
| - | décembre | L'étoile de vie | 2 | CE2 | Centre | Yerres | Essonne - 91 | Bonnal |
| 1963 | Février | L'immense étoile de vie | 5 | CE2 | Centre | Yerres | Essonne - 91 | Bonnal |
| 1963 | Janv | L'immense étoile de vie | 4 | CE2 | Centre | Yerres | Essonne - 91 | Bonnal |
| 1963 | Janv | L'immense étoile de vie | 4 | CE2 | Centre | Yerres | Essonne - 91 | Bonnal |
| 1963 | Janv | L'immense étoile de vie | 4 | CE2 | Centre | Yerres | Essonne - 91 | Bonnal |
| 1964 | Oct | La classe qui chante | Mat | Beauregard | Yerres | Essonne - 91 | Mourret | |
| 1964 | L étoile de vie | CE2 | Centre | Yerres | Essonne - 91 | Bonnal |
