Communes de Dun Les Places, Imphy, Luzy, Magny-Cours, Montaron, Nevers, Prémery, Sauvigny les Bois,
| Année | mois | Titre | N° | Editeur | Ecole | Ville | Département | Gérant |
| 1986 | juin | L'agasse | 4 | Dun les Places | Nièvre-58 | |||
| 1988 | Mars | L'agasse | 14 | Dun les Places | Nièvre-58 | |||
| 1989 | L'agasse | 18 | Dun les Places | Nièvre-58 | ||||
| 1991 | juin | L'agasse | 20 | Dun les Places | Nièvre-58 | |||
| Les enfants joyeux | 1 | CM1 | jean jaurès | Imphy | Nièvre-58 | Plantard Michel | ||
| Les enfants joyeux | 3 | CE1 | jean jaurès | Imphy | Nièvre-58 | Plantard Michel | ||
| 1964 | Avril-mai | Autour du vieux château | 6 | FE | EPG | Luzy | Nièvre-58 | Gaudel R |
| 1965 | octobre | Autour du vieux château | 1 | FE | EPG | Luzy | Nièvre-58 | Gaudel R |
| 1966 | janvier | Autour du vieux château | 4 | FE | EPG | Luzy | Nièvre-58 | Gaudel R |
| 1964 | octobre | Autour du vieux château | 1 | EPG | Luzy | Nièvre-58 | Gaudel R | |
| 1966 | avril | Autour du vieux château | 6 | EPG | Luzy | Nièvre-58 | Gaudel R | |
| L'oiseau sur la branche | 34 | CM2 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Massicot Jacqueline | ||
| L'oiseau sur la branche | 28 | CM2 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Massicot Jacqueline | ||
| 1974 | Jan-fév | Les quatre saisons | 17 | CE1 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Millerat Michèle |
| 1976 | Mars | Les quatre saisons | 25 | CE1 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Millerat Michèle |
| 1978 | déc | Les quatre saisons | 33 | CE2 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Millerat Michèle |
| 1980 | juin | Les quatre saisons | 47 | CE2 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Millerat Michèle |
| 1980 | déc | Les quatre saisons | 48 | CE2 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Millerat Michèle |
| 1981 | Mars | Les quatre saisons | 49 | CE2 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Millerat Michèle |
| 1981 | juillet | Les quatre saisons | 50 | CE2 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Millerat Michèle |
| Les quatre saisons | 47 | CE2 | Bernigaud | Magny-Cours | Nièvre-58 | Millerat Michèle | ||
| 1961 | Mai | Les frènes | 6 | Montaron | Nièvre-58 | Féron André | ||
| 1966 | fév | Les frènes | 5 | Montaron | Nièvre-58 | Gabélus Bernard | ||
| 1963-64 | 3e trim | Les frènes | 3 | Montaron | Nièvre-58 | Gabélus Bernard | ||
| 1965 | jan-fév | Les frènes | 3 | Montaron | Nièvre-58 | Gabélus Bernard | ||
| 1963-64 | 2 trim | Les frènes | 2 | Montaron | Nièvre-58 | Gabélus Bernard | ||
| Arc en ciel | 18 | CM 2 | G Guynemer | Nevers | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | ||
| Arc en ciel | 15 | CM 2 | G Guynemer | Nevers | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | ||
| Arc en ciel | 20 | CM 2 | G Guynemer | Nevers | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | ||
| Arc en ciel | 21 | CM 2 | G Guynemer | Nevers | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | ||
| Arc en ciel | 16 | CM 2 | G Guynemer | Nevers | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | ||
| 1975 | 1 trim | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | |
| 1975 | jan- fév | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | |
| 1980 | 3 trim | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | |
| 1986 | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1981-82 | 1 trim | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | |
| 1981-82 | 2 trim | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | |
| 1982-83 | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1982-83 | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1983-84 | 1 trim | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | |
| 1984-85 | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1984-85 | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1985-86 | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1986-87 | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1988-89 | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1998-1999 | Arlequin | 4 | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | |
| 1998-1999 | Arlequin | 2 | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | |
| 2 trim | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 3 trim | Arlequin | CE 2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 3 trim | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 2 trim | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 2 trim | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 1 trim | Arlequin | CE2 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 2 trim | Arlequin | CE1 | Jules ferry | Nevers | Nièvre-58 | Troncy Annie | ||
| 16 année | Tac tac tac le pivert | 3 | Lurcy + GS nièvre | Prémery | Nièvre-58 | Vaqué Claude | ||
| 17 année | Tac tac tac le pivert | 1 | CM1 CM2 | Lurcy + GS nièvre | Prémery | Nièvre-58 | Vaqué Claude | |
| 1978-79 | 2 trim | A l'orée du bois | 28 | CM1 CM2 | Sauvigny les Bois | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | |
| 1980-81 | 1 trim | A l'orée du bois | 33 | CM1 CM2 | Sauvigny les Bois | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | |
| 1981-82 | 1 trim | A l'orée du bois | 36 | CM1 CM2 | Sauvigny les Bois | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | |
| 1985-86 | 2 trim | A l'orée du bois | 43 | CM1 CM2 | Sauvigny les Bois | Nièvre-58 | Leclerc Elyane | |
| 1985-86 | 3 trim | A l'orée du bois | 44 | CM1 CM2 | Sauvigny les Bois | Nièvre-58 | Leclerc Elyane |
